产品 | 最低价 | 平均价 | 最高价 | 规格 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
椰青/个 | 5.00元/斤 | 5.25元/斤 | 5.50元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
箱装菠萝(上六下六) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
国产凤梨 | 1.60元/斤 | 1.90元/斤 | 2.20元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
百香果 | 9.00元/斤 | 9.50元/斤 | 10.00元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
冬枣(小) | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
冬枣(大) | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
火龙果 | 3.00元/斤 | 4.50元/斤 | 6.00元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
板栗 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
油栗 | 7.00元/斤 | 8.50元/斤 | 10.00元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
木瓜 | 2.00元/斤 | 2.75元/斤 | 3.50元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
柿饼 | 5.00元/斤 | 5.50元/斤 | 6.00元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
甘蔗 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
柠檬 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 4.00元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
石榴(四川) | 1.50元/斤 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
石榴(软籽) | 4.00元/斤 | 6.00元/斤 | 8.00元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
石榴(云南) | 3.50元/斤 | 4.25元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
黑枣 | 8.00元/斤 | 8.50元/斤 | 9.00元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
脆皮柿子 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
山楂 | 2.00元/斤 | 2.60元/斤 | 3.20元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
蜜柿 | 0.80元/斤 | 1.15元/斤 | 1.50元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
青皮核桃 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
去皮核桃 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
姑娘果(灯笼果) | 3.50元/斤 | 5.75元/斤 | 8.00元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
123(沙果) | 1.20元/斤 | 1.60元/斤 | 2.00元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
沈农2号(龙果) | 1.00元/斤 | 1.25元/斤 | 1.50元/斤 | 其他类 | 2019-10-16 |
鸭梨 | 0.80元/斤 | 1.00元/斤 | 1.20元/斤 | 梨类 | 2019-10-16 |
雪花梨 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 梨类 | 2019-10-16 |
皇冠梨(标箱) | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 梨类 | 2019-10-16 |
南果梨 | 1.00元/斤 | 2.25元/斤 | 3.50元/斤 | 梨类 | 2019-10-16 |
丰水梨 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 梨类 | 2019-10-16 |
库尔勒香梨 | 2.50元/斤 | 3.50元/斤 | 4.50元/斤 | 梨类 | 2019-10-16 |
红香酥梨系列 | 1.00元/斤 | 2.25元/斤 | 3.50元/斤 | 梨类 | 2019-10-16 |
烟台梨 | 1.00元/斤 | 1.05元/斤 | 1.10元/斤 | 梨类 | 2019-10-16 |
红皮梨 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 梨类 | 2019-10-16 |
广梨 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 梨类 | 2019-10-16 |
贵妃梨 | 0.80元/斤 | 0.90元/斤 | 1.00元/斤 | 梨类 | 2019-10-16 |
京白梨 | 1.00元/斤 | 1.40元/斤 | 1.80元/斤 | 梨类 | 2019-10-16 |
蜜桔 | 1.50元/斤 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | 柑橘类 | 2019-10-16 |
江西南丰蜜桔 | 1.80元/斤 | 2.10元/斤 | 2.40元/斤 | 柑橘类 | 2019-10-16 |
广西南丰蜜桔 | 2.50元/斤 | 3.15元/斤 | 3.80元/斤 | 柑橘类 | 2019-10-16 |
丑橘(不知火)晚禄 | 2.00元/斤 | 3.25元/斤 | 4.50元/斤 | 柑橘类 | 2019-10-16 |
爱媛 | 4.50元/斤 | 5.50元/斤 | 6.50元/斤 | 柑橘类 | 2019-10-16 |
鄂、湘、川脐橙 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 柑橘类 | 2019-10-16 |
小叶桔 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 柑橘类 | 2019-10-16 |
红心蜜柚 | 1.40元/斤 | 1.80元/斤 | 2.20元/斤 | 柑橘类 | 2019-10-16 |
蜜柚 | 1.20元/斤 | 1.40元/斤 | 1.60元/斤 | 柑橘类 | 2019-10-16 |
褚橙 | 5.00元/斤 | 5.80元/斤 | 6.60元/斤 | 柑橘类 | 2019-10-16 |
油桃 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 桃李杏类 | 2019-10-16 |
晚密 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 桃李杏类 | 2019-10-16 |
水蜜桃 | 2.50元/斤 | 3.75元/斤 | 5.00元/斤 | 桃李杏类 | 2019-10-16 |
猕猴桃(徐香) | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 桃李杏类 | 2019-10-16 |
猕猴桃(海沃德) | 2.20元/斤 | 2.40元/斤 | 2.60元/斤 | 桃李杏类 | 2019-10-16 |
猕猴桃(秦美亚特) | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 桃李杏类 | 2019-10-16 |
李子 | 1.50元/斤 | 3.25元/斤 | 5.00元/斤 | 桃李杏类 | 2019-10-16 |
布朗 | 0.80元/斤 | 1.40元/斤 | 2.00元/斤 | 桃李杏类 | 2019-10-16 |
冬桃 | 1.50元/斤 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | 桃李杏类 | 2019-10-16 |
无籽小号-大号 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 西瓜类 | 2019-10-16 |
麒麟西瓜 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 西瓜类 | 2019-10-16 |
黑美人 | 1.50元/斤 | 1.55元/斤 | 1.60元/斤 | 西瓜类 | 2019-10-16 |
小兰.特小凤 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 西瓜类 | 2019-10-16 |
京欣西瓜 | 1.00元/斤 | 1.10元/斤 | 1.20元/斤 | 西瓜类 | 2019-10-16 |
甜蜜蜜 | 1.50元/斤 | 2.25元/斤 | 3.00元/斤 | 西瓜类 | 2019-10-16 |
吊秧瓜 | 1.80元/斤 | 2.15元/斤 | 2.50元/斤 | 西瓜类 | 2019-10-16 |
国产香蕉 | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 香蕉类 | 2019-10-16 |
南美、菲律宾香蕉 | 3.60元/斤 | 3.75元/斤 | 3.90元/斤 | 香蕉类 | 2019-10-16 |
泰国香蕉 | 8.00元/斤 | 8.25元/斤 | 8.50元/斤 | 香蕉类 | 2019-10-16 |
国产皇帝香蕉 | 2.60元/斤 | 2.80元/斤 | 3.00元/斤 | 香蕉类 | 2019-10-16 |
哈密瓜 | 0.90元/斤 | 1.70元/斤 | 2.50元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
晓蜜 | 1.80元/斤 | 2.00元/斤 | 2.20元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
白兰甜瓜 | 2.50元/斤 | 2.65元/斤 | 2.80元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
黄金瓜(金蜜) | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
状元王 | 1.50元/斤 | 1.75元/斤 | 2.00元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
金红宝 | 1.30元/斤 | 1.40元/斤 | 1.50元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
网纹 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
西洲蜜25号 | 1.50元/斤 | 1.95元/斤 | 2.40元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
玉姑 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
羊角蜜 | 3.00元/斤 | 3.40元/斤 | 3.80元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
久红瑞 | 1.30元/斤 | 1.65元/斤 | 2.00元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
西州密 | 1.20元/斤 | 1.60元/斤 | 2.00元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
伽师瓜 | 1.30元/斤 | 1.50元/斤 | 1.70元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
绿宝甜瓜 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
博阳九号 | 3.50元/斤 | 3.75元/斤 | 4.00元/斤 | 甜瓜类 | 2019-10-16 |
富士(纸袋Φ70-84) | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 苹果类 | 2019-10-16 |
富士(膜袋) | 2.00元/斤 | 2.40元/斤 | 2.80元/斤 | 苹果类 | 2019-10-16 |
富士(纸袋Φ85以上) | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 苹果类 | 2019-10-16 |
黄元帅 | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 苹果类 | 2019-10-16 |
花牛(Φ70-85) | 1.40元/斤 | 2.20元/斤 | 3.00元/斤 | 苹果类 | 2019-10-16 |
红将军(Φ70-85) | 2.00元/斤 | 2.25元/斤 | 2.50元/斤 | 苹果类 | 2019-10-16 |
辽宁寒富苹果 | 1.20元/斤 | 1.50元/斤 | 1.80元/斤 | 苹果类 | 2019-10-16 |
王林苹果 | 1.20元/斤 | 1.35元/斤 | 1.50元/斤 | 苹果类 | 2019-10-16 |
嘎啦(纸袋) | 1.50元/斤 | 2.00元/斤 | 2.50元/斤 | 苹果类 | 2019-10-16 |
嘎啦(光果) | 1.50元/斤 | 1.65元/斤 | 1.80元/斤 | 苹果类 | 2019-10-16 |
巨峰葡萄 | 1.30元/斤 | 1.65元/斤 | 2.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-10-16 |
红提葡萄 | 2.50元/斤 | 3.25元/斤 | 4.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-10-16 |
阳光玫瑰葡萄 | 15.00元/斤 | 18.00元/斤 | 21.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-10-16 |
无籽露葡萄 | 3.30元/斤 | 4.15元/斤 | 5.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-10-16 |
玫瑰香 | 4.00元/斤 | 4.50元/斤 | 5.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-10-16 |
红宝石葡萄 | 3.50元/斤 | 4.25元/斤 | 5.00元/斤 | 葡萄类 | 2019-10-16 |
紫甜 | 2.50元/斤 | 3.00元/斤 | 3.50元/斤 | 葡萄类 | 2019-10-16 |
高乐密 | 5.00元/斤 | 6.00元/斤 | 7.00元/斤 | 芒果类 | 2019-10-16 |
青皮芒果 | 4.00元/斤 | 5.50元/斤 | 7.00元/斤 | 芒果类 | 2019-10-16 |
凯特芒果 | 5.00元/斤 | 6.50元/斤 | 8.00元/斤 | 芒果类 | 2019-10-16 |
玉纹 | 6.00元/斤 | 6.50元/斤 | 7.00元/斤 | 芒果类 | 2019-10-16 |
香芒 | 3.00元/斤 | 3.25元/斤 | 3.50元/斤 | 芒果类 | 2019-10-16 |
新世纪(澳芒) | 5.00元/斤 | 7.50元/斤 | 10.00元/斤 | 芒果类 | 2019-10-16 |
水仙芒果 | 6.00元/斤 | 8.00元/斤 | 10.00元/斤 | 芒果类 | 2019-10-16 |
2019年10月16日新发地水果价格行情(新发地水果价格表)
发布时间:2019-10-16 10:33
出处:网络 热度:299℃
产品
最低价
平均价
最高价
规格日期
椰青/个
5.00元/斤
5.25元/斤
5.50元/斤
其他类
2019-10-16
56
1
18
2019年10月16日河北梨价格:下一篇
精彩评论