猕猴桃价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-15 | |
秦美猕猴桃 | 陕西|普通|公斤 | 6.60 | 5.60 | 6.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-10-15 |
整板进口猕猴桃 | - | - | 128.00 | 天惠超市 | 2019-10-15 | |
猕猴桃(国产) | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2019-10-15 | |
进口猕猴桃 | - | - | 4.80 | 天惠超市 | 2019-10-15 | |
大礼盒猕猴桃 | - | - | 45.00 | 天惠超市 | 2019-10-15 | |
猕猴桃 | 35.00 | 2.99 | 7.87 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-10-15 | |
进口猕猴桃 | 51.00 | 13.33 | 31.96 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-10-15 | |
进口金猕猴桃 | 76.67 | 42.50 | 54.63 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-10-15 |
精彩评论