樱桃价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | 苏州市南环桥市场 | 2019-10-15 |
樱桃西红柿 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-10-15 | |
樱桃柿 | 银川 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-10-15 |
樱桃 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-10-15 | |
樱桃萝卜 | 中牟|普通|公斤 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-10-15 |
樱桃 | - | - | 136.00 | 天惠超市 | 2019-10-15 | |
特级樱桃 | - | - | 176.00 | 天惠超市 | 2019-10-15 | |
盒装樱桃(250g) | - | - | 29.80 | 天惠超市 | 2019-10-15 | |
盒装樱桃 | - | - | 98.00 | 天惠超市 | 2019-10-15 | |
樱桃番茄 | 29.00 | 3.00 | 8.97 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-10-15 | |
山东樱桃番茄 | 12.67 | 12.67 | 12.67 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-10-15 | |
樱桃番茄 | 14.00 | 5.00 | 6.01 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-10-15 |
精彩评论