据悉豫南阳果品批发交易中心今日猕猴桃均价在4.0元/kg,更多2015年9月10日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 4.0 |
猕猴桃 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 4.5 |
猕猴桃 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 5.4 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 6.0 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 6.4 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 6.5 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 6.9 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 嘉兴水果市场 | - | - | 9.2 |
猕猴桃 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 10.5 |
猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 12.0 |
猕猴桃 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 15.0 |
猕猴桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 16.5 |
精彩评论