据悉浙江义乌农贸城今日樱桃均价在24.0元/kg,更多2015年9月10日樱桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
樱桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 24.0 |
樱桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 38.0 |
樱桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 44.0 |
樱桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 80.0 |
樱桃西红柿 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | - | - | 3.5 |
樱桃西红柿 | 嘉兴水果市场 | - | - | 5.2 |
精彩评论