西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
无籽西瓜 | - | - | 7.00 | 天惠超市 | 2019-9-30 | |
麒麟西瓜 | - | - | 5.16 | 天惠超市 | 2019-9-30 | |
无籽西瓜 | 3.00 | 1.00 | 1.98 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-9-30 | |
花皮西瓜 | 4.00 | 1.00 | 1.74 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-9-30 | |
西瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-9-30 |
西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
无籽西瓜 | - | - | 7.00 | 天惠超市 | 2019-9-30 | |
麒麟西瓜 | - | - | 5.16 | 天惠超市 | 2019-9-30 | |
无籽西瓜 | 3.00 | 1.00 | 1.98 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-9-30 | |
花皮西瓜 | 4.00 | 1.00 | 1.74 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-9-30 | |
西瓜 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-9-30 |
2019年9月30日宁夏西瓜价格:下一篇
精彩评论