据悉浙江义乌农贸城今日樱桃均价在24.0元/kg,更多2015年9月7日樱桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
樱桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 24.0 |
樱桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 80.0 | 70.0 | 75.0 |
樱桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 75.0 |
樱桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 78.0 |
樱桃 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 92.0 | 64.0 | 78.0 |
樱桃萝卜 | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
樱桃西红柿 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 2.6 | 1.2 | 1.8 |
樱桃西红柿 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | - | - | 3.5 |
樱桃西红柿 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
樱桃西红柿 | 嘉兴水果市场 | - | - | 5.2 |
樱桃西红柿 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 8.26 |
精彩评论