酥梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
酥梨 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-9-18 | |
酥梨 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-9-18 | |
酥梨 | 安徽/商丘|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-18 |
酥梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
酥梨 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-9-18 | |
酥梨 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-9-18 | |
酥梨 | 安徽/商丘|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-18 |
上一篇:2019年9月18日网纹瓜价格
2019年9月18日水晶梨价格:下一篇
精彩评论