据悉山东省聊城市莘县今日人参果福娃、笑娃、寿星等:1.0-1.7元/斤,产地动态:行情还可以,幅度不大.更多2015年9月5日山东甜瓜价格(产地)请看下表:
时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
9月5日 | 山东省聊城市莘县 | 人参果福娃、笑娃、寿星等:1.0-1.7元/斤 | 行情还可以,幅度不大 |
9月5日 | 山东省聊城市莘县 | 花蕾大小个都有:1.4-1.8元/斤 | 价格幅度不大,幅度在0.5元左右 |
9月5日 | 山东省滨州市惠民县 | 天蜜脆梨1斤以上:1元/斤 | 量大;品质好;糖分高; |
据悉山东省聊城市莘县今日人参果福娃、笑娃、寿星等:1.0-1.7元/斤,产地动态:行情还可以,幅度不大.更多2015年9月5日山东甜瓜价格(产地)请看下表:
时间 | 产地 | 价格 | 当地详情 |
---|---|---|---|
9月5日 | 山东省聊城市莘县 | 人参果福娃、笑娃、寿星等:1.0-1.7元/斤 | 行情还可以,幅度不大 |
9月5日 | 山东省聊城市莘县 | 花蕾大小个都有:1.4-1.8元/斤 | 价格幅度不大,幅度在0.5元左右 |
9月5日 | 山东省滨州市惠民县 | 天蜜脆梨1斤以上:1元/斤 | 量大;品质好;糖分高; |
精彩评论