蛇果价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蛇果 | 甘肃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-9-13 |
蛇果 | 32.00 | 11.00 | 21.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-9-13 | |
青蛇果 | - | - | 41.60 | 天惠超市 | 2019-9-13 | |
红蛇果 | - | - | 30.00 | 天惠超市 | 2019-9-13 |
蛇果价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蛇果 | 甘肃 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-9-13 |
蛇果 | 32.00 | 11.00 | 21.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-9-13 | |
青蛇果 | - | - | 41.60 | 天惠超市 | 2019-9-13 | |
红蛇果 | - | - | 30.00 | 天惠超市 | 2019-9-13 |
2019年9月13日脐橙价格:下一篇
精彩评论