时间 | 产地 | 价格 |
---|---|---|
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提12克以上:1.8元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 户太8号12克以上:1.3-1.5元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 户太红提葡萄12克以上:1.5元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提12克以上:1.8-2.0元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 维多利亚红提12克以上:1.7-2.0元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市蒲城县 | 红提红提葡萄12克以上:1.8元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提10:1.7-1.9元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 户太8号红提12克以上:1.5元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市蒲城县 | 红提12克以上:1.8-2.0元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提1.斤起:2.5元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 巨峰葡萄红提12克以上:1.8元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市蒲城县 | 户太12克以上:1.3元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提12克以上:1.8-2.0元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 青提葡萄0.5斤起:1.7元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提1.5斤起:2.6元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提12克以上:1.8-2.0元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提12克以上:2.2-2.4元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提葡萄12克以上:1.7-1.8元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提10克起步:1.8-2.1元/斤 |
9月3日 | 陕西省渭南市大荔县 | 红提1斤以上:2.4元/斤 |
2015年9月3日陕西葡萄价格(产地)
发布时间:2015-09-03 10:33
出处:网络 热度:272℃
时间
产地
价格
9月3日
陕西省渭南市大荔县
红提12克以上:1.8元/斤
9月3日
陕西省渭南市大荔县
37
5
12
精彩评论