葡萄价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 浙江/箱装 | 31.60 | 15.90 | 24.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-9-8 |
葡萄干 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-9-8 | |
葡萄 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-9-8 | |
醉金香葡萄 | - | - | 19.60 | 天惠超市 | 2019-9-8 | |
夏黑葡萄 | 11.50 | 2.00 | 7.34 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-9-8 | |
无籽葡萄 | 30.00 | 4.29 | 11.96 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-9-8 | |
葡萄 | 35.00 | 2.00 | 8.78 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-9-8 | |
玛奶子葡萄 | 15.00 | 2.86 | 10.15 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-9-8 | |
巨峰葡萄 | 36.00 | 3.00 | 10.27 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-9-8 |
精彩评论