据悉广东汕头农副产品批发中心今日白梨均价在4.5元/kg,更多2015年9月3日梨批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
白梨 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 4.5 |
丰水梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 4.8 |
苹果梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 4.4 |
酥梨 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 2.0 |
酥梨 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 2.6 |
酥梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 3.56 |
酥梨 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 3.6 |
酥梨 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 4.4 |
酥梨 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 7.0 |
香梨 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
香梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 5.2 |
香梨 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 7.0 |
香梨 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 8.0 |
香梨 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 10.0 |
香梨 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | - | - | 12.0 |
雪梨 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 2.6 |
雪梨 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 2.8 |
雪梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 3.4 |
雪梨 | 北京城北回龙观商品交易市场 | - | - | 5.3 |
雪梨 | 江西赣州南北蔬菜大市场 | - | - | 6.0 |
雪梨 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | - | - | 6.6 |
鸭梨 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 4.6 |
鸭梨 | 北京城北回龙观商品交易市场 | - | - | 5.0 |
鸭梨 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | - | - | 6.0 |
精彩评论