据悉浙江义乌农贸城今日樱桃均价在24.0元/kg,更多2015年9月2日樱桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
樱桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 24.0 |
樱桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 84.0 |
樱桃 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 96.0 | 72.0 | 84.0 |
樱桃萝卜 | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
樱桃西红柿 | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 2.6 | 1.2 | 2.0 |
樱桃西红柿 | 嘉兴水果市场 | - | - | 5.2 |
樱桃西红柿 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 6.4 |
樱桃西红柿 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 9.14 |
精彩评论