据悉江苏徐州七里沟农副产品中心今日哈密瓜均价在1.6元/kg,更多2015年9月2日哈密瓜批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
哈密瓜 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | - | - | 1.6 |
哈密瓜 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 2.2 | 1.0 | 1.6 |
哈密瓜 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 1.7 |
哈密瓜 | 豫南阳果品 | - | - | 1.7 |
哈密瓜 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 2.0 | 1.6 | 1.8 |
哈密瓜 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 1.8 |
哈密瓜 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 2.4 |
哈密瓜 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
哈密瓜 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 2.5 |
哈密瓜 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 2.5 |
哈密瓜 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 2.5 |
哈密瓜 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 2.6 |
哈密瓜 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 2.6 |
哈密瓜 | 嘉兴水果市场 | - | - | 2.6 |
哈密瓜 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 3.0 | 2.4 | 2.7 |
哈密瓜 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 2.7 |
哈密瓜 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 2.8 |
哈密瓜 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 3.0 | 2.6 | 2.8 |
哈密瓜 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 2.86 |
哈密瓜 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 2.86 |
哈密瓜 | 江西赣州南北蔬菜大市场 | - | - | 3.0 |
哈密瓜 | 江西赣州南北大市场 | - | - | 3.0 |
哈密瓜 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | - | - | 3.0 |
哈密瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 3.0 |
哈密瓜 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 3.0 |
哈密瓜 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 3.4 | 3.0 | 3.0 |
哈密瓜 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 3.3 | 2.7 | 3.0 |
哈密瓜 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 3.1 |
哈密瓜 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
哈密瓜 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 3.1 |
哈密瓜 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | - | - | 3.4 |
哈密瓜 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 4.0 | 2.8 | 3.4 |
哈密瓜 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 3.6 |
哈密瓜 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 3.8 |
哈密瓜 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
哈密瓜 | 大连双兴批发市场 | - | - | 4.3 |
哈密瓜 | 大连市双兴综合批发市场 | 5.0 | 3.6 | 4.3 |
哈密瓜 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 7.0 | 3.6 | 5.3 |
哈密瓜 | 湖北孝感市南大批发市场 | - | - | 6.0 |
哈密瓜 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 6.5 | 5.5 | 6.0 |
哈密瓜 | 北京朝阳区大洋路综合市场 | 9.0 | 6.0 | 7.5 |
哈密瓜 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 7.5 |
精彩评论