香蕉价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | - | 5.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-9-3 | |
香蕉 | 海南 | - | - | 5.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2019-9-3 |
香蕉 | 老挝|普通|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-3 |
香蕉 | 4.40 | 4.00 | 4.20 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-9-3 | |
香蕉 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-9-3 | |
香蕉 | - | - | 6.66 | 天惠超市 | 2019-9-3 | |
进口香蕉 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2019-9-3 | |
红皮香蕉 | - | - | 23.60 | 天惠超市 | 2019-9-3 | |
国产香蕉 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2019-9-3 |
精彩评论