葡萄价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
乒乓球葡萄 | 河北/山东|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-3 |
玫瑰香葡萄 | 河北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-3 |
巨峰葡萄 | 山东浙江|普通|公斤 | 8.00 | 4.20 | 6.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-3 |
葡萄价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
乒乓球葡萄 | 河北/山东|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-3 |
玫瑰香葡萄 | 河北|普通|公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-3 |
巨峰葡萄 | 山东浙江|普通|公斤 | 8.00 | 4.20 | 6.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-3 |
上一篇:2019年9月3日蜜桃价格
2019年9月3日板栗价格:下一篇
精彩评论