梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 8.00 | 4.40 | 6.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-2 |
酥梨 | 安徽/商丘|普通|公斤 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-2 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 2.40 | 2.20 | 2.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-2 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-2 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-2 |
砀山梨 | 河北|普通|公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-9-2 |
精彩评论