进口香蕉价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
进口香蕉 | 菲律宾 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-8-31 |
进口香蕉 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-8-31 | |
进口香蕉 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2019-8-31 | |
进口香蕉 | 13.75 | 2.86 | 6.71 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-8-31 |
进口香蕉价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
进口香蕉 | 菲律宾 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2019-8-31 |
进口香蕉 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-8-31 | |
进口香蕉 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2019-8-31 | |
进口香蕉 | 13.75 | 2.86 | 6.71 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-8-31 |
上一篇:2019年8月31日进口椰子价格
2019年8月31日进口红提价格:下一篇
精彩评论