西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜子 | 江苏|普通|公斤 | 16.00 | 12.80 | 14.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-23 |
无籽西瓜 | 河南|普通|公斤 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-23 |
甜王西瓜 | 河南|普通|公斤 | 2.60 | 1.80 | 2.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-23 |
特小凤西瓜 | 江苏|普通|公斤 | 3.00 | 2.80 | 2.90 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-23 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-23 |
红玉西瓜 | 山东|普通|公斤 | 2.20 | 2.00 | 2.10 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-23 |
精彩评论