香蕉价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 2.80 | 2.60 | 2.70 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-8-11 | |
香蕉 | 海南 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-8-11 |
香蕉 | 老挝|普通|公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-11 |
香蕉 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-8-11 | |
香蕉 | - | 4.50 | 4.50 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-8-11 | |
香蕉 | . | - | - | 5.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-8-11 |
香蕉 | - | - | 6.66 | 天惠超市 | 2019-8-11 | |
进口香蕉 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2019-8-11 | |
红皮香蕉 | - | - | 23.60 | 天惠超市 | 2019-8-11 | |
国产香蕉 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2019-8-11 |
精彩评论