梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 13.00 | 11.00 | 12.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-10 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 4.00 | 2.60 | 3.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-10 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 16.00 | 14.40 | 15.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-10 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 3.00 | 2.20 | 2.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-10 |
砀山梨 | 河北|普通|公斤 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-10 |
精彩评论