金桔价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金桔 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-8-10 | |
金桔 | 广西|普通|公斤 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-10 |
广西金桔 | - | - | 15.00 | 天惠超市 | 2019-8-10 | |
金桔 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-8-10 |
金桔价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
金桔 | 11.00 | 10.00 | 10.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-8-10 | |
金桔 | 广西|普通|公斤 | 6.40 | 6.00 | 6.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-10 |
广西金桔 | - | - | 15.00 | 天惠超市 | 2019-8-10 | |
金桔 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-8-10 |
上一篇:2019年8月10日金猕猴桃价格
2019年8月10日金龙芒价格:下一篇
精彩评论