樱桃价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
樱桃萝卜 | 中牟|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-8-7 |
樱桃西红柿 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-8-7 | |
樱桃 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-8-7 | |
樱桃 | 130.00 | 90.00 | 110.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-8-7 | |
樱桃番茄 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-8-7 | |
樱桃萝卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-8-7 | |
樱桃西红柿 | 山东、海南 | 10.00 | 3.00 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-8-7 |
樱桃 | 辽宁、山东 | 70.00 | 24.00 | 26.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-8-7 |
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | 苏州市南环桥市场 | 2019-8-7 |
樱桃柿 | 银川 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-8-7 |
樱桃 | - | - | 136.00 | 天惠超市 | 2019-8-7 | |
特级樱桃 | - | - | 176.00 | 天惠超市 | 2019-8-7 | |
盒装樱桃(250g) | - | - | 29.80 | 天惠超市 | 2019-8-7 | |
盒装樱桃 | - | - | 98.00 | 天惠超市 | 2019-8-7 | |
樱桃西红柿 | - | - | 6.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-8-7 |
精彩评论