据悉豫南阳果品批发交易中心今日猕猴桃均价在4.2元/kg,更多2015年8月19日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 4.2 |
猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 4.5 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 4.9 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 5.0 | 4.8 | 4.9 |
猕猴桃 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 5.0 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.2 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 6.2 |
猕猴桃 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.0 | 4.4 | 6.2 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 8.0 | 5.0 | 6.5 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 6.5 |
猕猴桃 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 6.5 |
猕猴桃 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 7.0 | 6.0 | 6.5 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 14.0 | 5.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 7.3 |
猕猴桃 | 浙江金华农产品批发市场 | 7.8 | 6.6 | 7.3 |
猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 9.2 |
猕猴桃 | 嘉兴水果市场 | - | - | 9.2 |
猕猴桃 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 10.5 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 13.0 | 11.0 | 12.0 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 12.0 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 12.0 |
猕猴桃 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 15.0 |
猕猴桃 | 杭州农副产品物流中心 | - | - | 23.0 |
精彩评论