据悉浙江义乌农贸城今日樱桃均价在22.0元/kg,更多2015年8月17日樱桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
樱桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 22.0 |
樱桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 57.0 |
樱桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 65.0 |
樱桃萝卜 | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
樱桃西红柿 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 4.71 |
据悉浙江义乌农贸城今日樱桃均价在22.0元/kg,更多2015年8月17日樱桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
樱桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 22.0 |
樱桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 57.0 |
樱桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 65.0 |
樱桃萝卜 | 郑州农产品物流配送中心有限公司 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
樱桃西红柿 | 山东寿光农产品物流园 | - | - | 4.71 |
上一篇:2015年8月17日草莓价格
2015年8月17日香蕉价格:下一篇
精彩评论