猕猴桃价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
秦美猕猴桃 | 陕西|普通|公斤 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-27 |
猕猴桃 | 进口 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-7-27 |
猕猴桃 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-7-27 | |
整板进口猕猴桃 | - | - | 128.00 | 天惠超市 | 2019-7-27 | |
猕猴桃(国产) | - | - | 15.00 | 天惠超市 | 2019-7-27 | |
进口猕猴桃 | - | - | 4.80 | 天惠超市 | 2019-7-27 | |
大礼盒猕猴桃 | - | - | 45.00 | 天惠超市 | 2019-7-27 | |
猕猴桃 | 21.67 | 6.00 | 12.85 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-27 | |
进口猕猴桃 | 33.33 | 20.00 | 26.20 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-27 | |
进口金猕猴桃 | 68.00 | 13.13 | 48.89 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-27 |
精彩评论