西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
无籽西瓜 | - | - | 7.00 | 天惠超市 | 2019-7-15 | |
麒麟西瓜 | - | - | 5.90 | 天惠超市 | 2019-7-15 | |
无籽西瓜 | 4.30 | 1.80 | 2.46 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-15 | |
花皮西瓜 | 4.00 | 1.00 | 1.83 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-15 | |
西瓜 | 8.00 | 1.00 | 1.44 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-7-15 |
西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
无籽西瓜 | - | - | 7.00 | 天惠超市 | 2019-7-15 | |
麒麟西瓜 | - | - | 5.90 | 天惠超市 | 2019-7-15 | |
无籽西瓜 | 4.30 | 1.80 | 2.46 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-15 | |
花皮西瓜 | 4.00 | 1.00 | 1.83 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-15 | |
西瓜 | 8.00 | 1.00 | 1.44 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-7-15 |
上一篇:2019年7月15日天津西瓜价格
2019年7月15日山东西瓜价格:下一篇
精彩评论