香蕉价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-7-15 | |
香蕉 | 老挝|普通|公斤 | 4.00 | 3.20 | 3.60 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-15 |
香蕉 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-7-15 | |
香蕉 | 海南 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-7-15 |
香蕉 | - | - | 6.66 | 天惠超市 | 2019-7-15 | |
进口香蕉 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2019-7-15 | |
红皮香蕉 | - | - | 23.60 | 天惠超市 | 2019-7-15 | |
国产香蕉 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2019-7-15 | |
香蕉 | . | - | - | 3.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-7-15 |
香蕉 | 11.00 | 1.25 | 4.94 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-15 | |
进口香蕉 | 11.43 | 3.57 | 6.43 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-15 |
精彩评论