樱桃价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
樱桃西红柿 | - | - | 7.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-7-13 | |
樱桃西红柿 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场 | 2019-7-13 | |
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | 苏州市南环桥市场 | 2019-7-13 |
樱桃萝卜 | 中牟|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-13 |
樱桃柿 | 银川 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-7-13 |
樱桃 | - | - | 136.00 | 天惠超市 | 2019-7-13 | |
特级樱桃 | - | - | 176.00 | 天惠超市 | 2019-7-13 | |
盒装樱桃(250g) | - | - | 29.80 | 天惠超市 | 2019-7-13 | |
盒装樱桃 | - | - | 98.00 | 天惠超市 | 2019-7-13 | |
樱桃番茄 | 23.33 | 1.67 | 7.76 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-13 | |
樱桃 | 50.00 | 2.75 | 30.76 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-13 | |
进口樱桃(车厘子) | 105.00 | 25.00 | 96.99 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-13 | |
樱桃番茄 | 8.00 | 4.50 | 5.97 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-7-13 |
精彩评论