据悉山西长治市金鑫瓜果批发市场今日猕猴桃均价在5.5元/kg,更多2015年7月26日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 5.5 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 6.0 | 5.0 | 5.5 |
猕猴桃 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 8.0 | 4.4 | 6.2 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 8.0 | 5.0 | 6.5 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 6.5 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 14.0 | 5.0 | 7.0 |
猕猴桃 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 8.0 | 6.4 | 7.0 |
猕猴桃 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 7.5 |
猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 9.0 | 7.0 | 8.0 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 8.9 |
猕猴桃 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 14.0 | 10.0 | 12.0 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 12.0 |
猕猴桃 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 46.0 | 14.0 | 30.0 |
猕猴桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 30.0 |
精彩评论