梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
凤梨 | 海南/箱装 | 12.80 | 8.50 | 10.60 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-7-2 |
雪梨 | 河北/箱装 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-7-2 |
香梨 | 新疆/箱装 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-7-2 |
皇冠梨 | 河北/箱装 | 28.00 | 20.00 | 24.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-7-2 |
香梨 | - | 10.00 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-7-2 | |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-2 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 20.00 | 14.60 | 17.30 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-2 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-2 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-2 |
酥梨 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-7-2 | |
雪梨 | 山东、河北 | 8.00 | 6.90 | 7.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-7-2 |
香梨 | 新疆 | 16.00 | 13.00 | 15.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-7-2 |
梨 | 山东、河北 | 15.00 | 6.90 | 8.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-7-2 |
黄冠梨 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-7-2 | |
碭山梨 | 银川 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-7-2 |
梨 | - | - | 18.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-7-2 | |
水晶梨 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2019-7-2 | |
海南凤梨 | - | - | 11.60 | 天惠超市 | 2019-7-2 | |
贡梨 | - | - | 17.80 | 天惠超市 | 2019-7-2 | |
砀山梨 | - | - | 9.20 | 天惠超市 | 2019-7-2 |
精彩评论