西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
8424西瓜 | 江苏/箱装 | 4.40 | 3.20 | 3.80 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-7-2 |
特小凤西瓜 | 山东/箱装 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-7-2 |
西瓜 | - | - | 1.30 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-7-2 | |
西瓜 | - | 1.20 | - | 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任 | 2019-7-2 | |
西瓜无籽 | 山东|普通|公斤 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-2 |
特小凤西瓜 | 江苏|普通|公斤 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-2 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 5.00 | 4.00 | 4.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-2 |
红玉西瓜 | 山东|普通|公斤 | 3.20 | 2.80 | 3.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-7-2 |
西瓜 | 山东、广西 | 8.00 | 2.40 | 3.40 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-7-2 |
特小凤西瓜 | 山东 | 5.60 | 3.60 | 4.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-7-2 |
西瓜 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-7-2 | |
西瓜 | - | 2.20 | 2.20 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-7-2 | |
西瓜 | 河北 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-7-2 |
西瓜 | - | 1.00 | 1.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-7-2 | |
西瓜 | . | - | - | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-7-2 |
无籽西瓜 | - | - | 7.00 | 天惠超市 | 2019-7-2 | |
麒麟西瓜 | - | - | 7.36 | 天惠超市 | 2019-7-2 | |
西瓜 | 2.00 | 0.80 | 1.40 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-7-2 |
精彩评论