西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 天津武清大沙河批发市场 | 2019-7-1 | |
西瓜 | 河北 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-7-1 |
西瓜 | . | - | - | 3.00 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-7-1 |
西瓜 | - | 1.00 | 1.00 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-7-1 | |
西瓜 | - | 2.00 | 2.00 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-7-1 | |
无籽西瓜 | - | - | 7.00 | 天惠超市 | 2019-7-1 | |
麒麟西瓜 | - | - | 7.36 | 天惠超市 | 2019-7-1 | |
无籽西瓜 | 3.60 | 2.20 | 2.54 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-1 | |
花皮西瓜 | 6.00 | 1.00 | 2.38 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-7-1 | |
西瓜 | 3.80 | 1.00 | 1.78 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-7-1 |
精彩评论