据悉北京市通州八里桥农产品中心批发市场今日黄香蕉苹果均价在5.9元/kg,更多2015年7月19日香蕉批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
黄香蕉苹果 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 5.9 |
黄香蕉苹果 | 北京城北回龙观商品交易市场 | - | - | 9.0 |
香蕉 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 2.0 |
香蕉 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 3.0 |
香蕉 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 3.36 |
香蕉 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | - | - | 3.5 |
香蕉 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | - | - | 3.6 |
香蕉 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | - | - | 4.3 |
香蕉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 4.4 |
香蕉 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
香蕉 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | - | - | 4.7 |
香蕉 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 4.7 |
香蕉 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 4.7 |
香蕉 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | - | - | 4.8 |
香蕉 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 北京城北回龙观商品交易市场 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 5.1 |
香蕉 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 5.5 |
香蕉 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 5.8 |
精彩评论