据悉山西长治市金鑫瓜果批发市场今日李子均价在2.2元/kg,更多2015年7月15日李子批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
李子 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 2.2 |
李子 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 2.2 |
李子 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 2.6 |
李子 | 浙江金华农产品批发市场 | 3.2 | 2.8 | 3.0 |
李子 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 3.0 |
李子 | 浙江省金华农产品批发市场 | - | - | 3.0 |
李子 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 3.6 |
李子 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 4.2 | 3.0 | 3.8 |
李子 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 4.0 |
李子 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 5.0 |
李子 | 黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | - | - | 5.6 |
李子 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 6.0 |
李子 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 7.9 |
李子 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 8.0 | 7.8 | 7.9 |
李子 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 9.0 |
精彩评论