据悉安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场今日白梨均价在5.9元/kg,更多2015年7月13日梨批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
白梨 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 5.9 |
白梨 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 7.0 |
丰水梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 5.6 |
丰水梨 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 5.9 |
苹果梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 4.4 |
酥梨 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | - | - | 2.6 |
酥梨 | 安徽亳州蔬菜批发市场 | - | - | 2.7 |
酥梨 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 4.0 |
酥梨 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 4.4 |
香梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 5.6 |
香梨 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 7.0 |
香梨 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 7.0 |
香梨 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 8.0 |
香梨 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 8.46 |
香梨 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 9.0 |
香梨 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 12.0 |
香梨 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | - | - | 13.0 |
香梨 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 13.0 |
雪梨 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 2.6 |
雪梨 | 北京城北回龙观商品交易市场 | - | - | 5.3 |
雪梨 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | - | - | 7.0 |
鸭梨 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | - | - | 2.8 |
鸭梨 | 北京市日上综合商品批发市场 | - | - | 4.0 |
鸭梨 | 北京城北回龙观商品交易市场 | - | - | 5.0 |
鸭梨 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | - | - | 5.15 |
鸭梨 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | - | - | 6.0 |
鸭梨 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 15.42 |
精彩评论