据悉豫南阳果品批发交易中心今日猕猴桃均价在5.2元/kg,更多2015年7月11日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 5.2 |
猕猴桃 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | - | - | 6.2 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 6.5 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 7.5 |
猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 11.0 |
猕猴桃 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 18.0 |
猕猴桃 | 杭州农副产品物流中心 | - | - | 31.0 |
精彩评论