梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
酥梨 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-6-11 | |
碭山梨 | 银川 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-6-11 |
梨 | - | - | 9.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-6-11 | |
水晶梨 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2019-6-11 | |
海南凤梨 | - | - | 11.60 | 天惠超市 | 2019-6-11 | |
贡梨 | - | - | 15.00 | 天惠超市 | 2019-6-11 | |
砀山梨 | - | - | 9.20 | 天惠超市 | 2019-6-11 | |
香梨 | 21.67 | 11.11 | 17.58 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-6-11 | |
梨 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-6-11 | |
进口凤梨 | 25.00 | 6.33 | 11.75 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-6-11 | |
黄梨 | 23.00 | 14.40 | 17.60 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-6-11 | |
贡梨 | 27.50 | 10.83 | 16.99 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-6-11 | |
凤梨 | 7.22 | 1.67 | 3.47 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-6-11 |
精彩评论