据悉豫南阳果品今日芒果均价在7.0元/kg,更多2015年7月8日芒果批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
芒果 | 豫南阳果品 | - | - | 7.0 |
芒果 | 浙江金华农产品批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
芒果 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 7.0 |
芒果 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
芒果 | 河北乐亭县冀东果蔬批发市场 | - | - | 8.0 |
芒果 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 8.0 | 6.0 | 8.0 |
芒果 | 广东汕头农副产品批发中心 | - | - | 8.0 |
芒果 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 12.0 | 4.0 | 8.0 |
芒果 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 8.5 |
芒果 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 9.3 | 7.7 | 8.5 |
芒果 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 11.0 | 9.0 | 9.0 |
芒果 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 9.0 |
芒果 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 9.5 |
芒果 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 10.0 |
芒果 | 嘉兴水果市场 | - | - | 10.0 |
芒果 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 16.0 | 5.0 | 10.5 |
芒果 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | - | - | 10.5 |
芒果 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
芒果 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 16.0 | 6.0 | 11.0 |
芒果 | 湖北浠水市城北农产品批发大市场 | - | - | 11.4 |
芒果 | 湖北浠水农产品批发市场 | 12.0 | 10.6 | 11.4 |
芒果 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 13.0 |
芒果 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 13.0 |
芒果 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 13.2 |
芒果 | 江苏无锡朝阳市场 | - | - | 13.2 |
芒果 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 19.0 |
芒果 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 20.0 | 19.0 | 19.0 |
芒果(红象牙9号) | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 9.2 | 3.0 | 5.2 |
芒果(金煌芒) | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 6.6 | 4.4 | 5.5 |
芒果(金煌芒) | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 9.6 | 3.6 | 8.0 |
芒果(金煌芒) | 南京农副产品物流配送中心有限公司 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |
芒果(金煌芒) | 南京农副产品物流中心 | - | - | 11.0 |
芒果(台农一号) | 广东江门市新会区水果食品批发市场有限公司 | 5.8 | 3.2 | 4.5 |
芒果(台农一号) | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 8.0 |
芒果(台农一号) | 广西田阳农副产品综合批发市场 | 9.6 | 4.0 | 8.0 |
芒果(台农一号) | 嘉兴水果市场 | - | - | 8.0 |
精彩评论