据悉北京市通州八里桥农产品中心批发市场今日黄香蕉苹果均价在5.9元/kg,更多2015年7月4日香蕉批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
黄香蕉苹果 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 5.9 |
香蕉 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2.4 | 1.8 | 2.2 |
香蕉 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 2.2 |
香蕉 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 3.6 | 2.0 | 2.8 |
香蕉 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 3.0 |
香蕉 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 5.2 | 3.0 | 3.0 |
香蕉 | 豫南阳果品 | 4.4 | 2.8 | 3.0 |
香蕉 | 安徽马鞍山市安民农副产品批发交易中心 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
香蕉 | 天津西青当城无公害农副产品批发市场 | - | - | 3.5 |
香蕉 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 4.0 | 3.0 | 3.5 |
香蕉 | 江苏徐州七里沟农副产品中心 | - | - | 3.5 |
香蕉 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 3.6 |
香蕉 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 5.0 | 3.0 | 3.6 |
香蕉 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 3.8 | 3.4 | 3.6 |
香蕉 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.0 | 3.2 | 3.6 |
香蕉 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | - | - | 3.6 |
香蕉 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 3.8 |
香蕉 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 4.0 | 3.6 | 3.8 |
香蕉 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 4.2 | 3.5 | 3.8 |
香蕉 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | - | - | 3.8 |
香蕉 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 浙江嘉兴水果市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
香蕉 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 江西赣州南北大市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 | 4.3 | 3.7 | 4.0 |
香蕉 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 4.0 | 4.0 |
香蕉 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 孝义市绿海蔬菜批发销售有限公司 | - | - | 4.2 |
香蕉 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 4.4 | 4.0 | 4.2 |
香蕉 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
香蕉 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 4.4 |
香蕉 | 吉林省辽源市贸发农产品批发市场 | 4.6 | 4.0 | 4.4 |
香蕉 | 江苏丰县农林局 | 4.6 | 4.0 | 4.4 |
香蕉 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 5.0 | 4.0 | 4.5 |
香蕉 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 6.0 | 3.0 | 4.5 |
香蕉 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 6.0 | 3.0 | 4.5 |
香蕉 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | - | - | 4.5 |
香蕉 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 4.9 | 4.1 | 4.5 |
香蕉 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | - | - | 4.6 |
香蕉 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 5.8 | 3.5 | 4.65 |
香蕉 | 广东省广州市江南农副产品市场 | - | - | 4.65 |
香蕉 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | - | - | 4.7 |
香蕉 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
香蕉 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 4.7 |
香蕉 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
香蕉 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | - | - | 4.7 |
香蕉 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 6.0 | 4.0 | 4.8 |
香蕉 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | - | - | 4.8 |
香蕉 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 12.0 | 4.0 | 5.0 |
香蕉 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
香蕉 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 5.0 |
香蕉 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 5.1 |
香蕉 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 7.2 | 3.0 | 5.1 |
香蕉 | 内蒙包头市友谊蔬菜批发市场 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
香蕉 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | - | - | 5.2 |
香蕉 | 重庆观农贸批发市场 | - | - | 5.3 |
香蕉 | 重庆观音桥市场有限公司 | 5.5 | 5.1 | 5.3 |
香蕉 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 5.4 |
香蕉 | 湖北孝感市南大批发市场 | - | - | 5.5 |
香蕉 | 湖北省孝感市南大农产品批发市场 | 5.8 | 5.2 | 5.5 |
香蕉 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | - | - | 5.5 |
香蕉 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 6.4 | 5.4 | 6.0 |
香蕉 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 6.0 |
香蕉 | 新疆乌尔禾蔬菜批发市场 | - | - | 6.0 |
香蕉 | 甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | - | - | 6.0 |
香蕉 | 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 | 7.0 | 5.8 | 6.2 |
香蕉 | 新疆博乐市农五师三和市场 | - | - | 7.0 |
香蕉 | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | - | - | 7.0 |
香蕉 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | - | - | 7.0 |
香蕉 | 大连市双兴综合批发市场 | 9.2 | 5.6 | 7.4 |
精彩评论