梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 14.20 | 14.20 | 14.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-5-26 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 16.00 | 15.00 | 15.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-5-26 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 18.50 | 18.50 | 18.50 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-5-26 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-5-26 |
圆黄梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-26 | |
丰水梨 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-26 | |
库尔勒香梨 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-26 | |
酥梨 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-26 | |
水晶梨 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-26 | |
雪花梨 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-26 | |
酥梨 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2019-5-26 | |
水晶梨 | - | - | 7.80 | 天惠超市 | 2019-5-26 | |
海南凤梨 | - | - | 11.60 | 天惠超市 | 2019-5-26 | |
贡梨 | - | - | 15.00 | 天惠超市 | 2019-5-26 | |
砀山梨 | - | - | 9.20 | 天惠超市 | 2019-5-26 | |
碭山梨 | 银川 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-26 |
精彩评论