据悉豫南阳果品批发交易中心今日巨峰葡萄均价在4.4元/kg,更多2015年6月30日葡萄批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
巨峰葡萄 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 4.4 |
巨峰葡萄 | 江西南昌农产品中心批发市场 | - | - | 5.75 |
巨峰葡萄 | 南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 6.0 | 5.5 | 5.75 |
巨峰葡萄 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
巨峰葡萄 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | - | - | 7.0 |
巨峰葡萄 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 8.0 |
巨峰葡萄 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 12.0 | 4.8 | 8.4 |
巨峰葡萄 | 黑龙江哈尔滨哈达果菜批发市场有限公司 | - | - | 8.4 |
巨峰葡萄 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 9.5 |
巨峰葡萄 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 12.0 | 7.0 | 9.5 |
巨峰葡萄 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | - | - | 9.5 |
巨峰葡萄 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 12.0 | 8.0 | 10.0 |
巨峰葡萄 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 10.0 |
巨峰葡萄 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | - | - | 11.0 |
巨峰葡萄 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 12.0 | 10.0 | 11.0 |
巨峰葡萄 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 12.0 |
巨峰葡萄 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 18.0 | 6.0 | 12.0 |
巨峰葡萄 | 辽宁省朝阳果菜批发市场 | - | - | 12.0 |
巨峰葡萄 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 26.0 | 12.0 | 12.0 |
巨峰葡萄 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | - | - | 12.0 |
巨峰葡萄 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | - | - | 13.0 |
巨峰葡萄 | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 13.0 |
巨峰葡萄 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 14.0 |
巨峰葡萄 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 14.0 |
巨峰葡萄 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | - | - | 15.0 |
巨峰葡萄 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 18.0 | 12.0 | 15.0 |
巨峰葡萄 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 18.0 | 14.0 | 16.0 |
巨峰葡萄 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 16.0 |
巨峰葡萄 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | - | - | 16.0 |
巨峰葡萄 | 山西省朔州市朔城区大运蔬菜批发市场 | - | - | 16.5 |
巨峰葡萄 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | - | - | 17.0 |
巨峰葡萄 | 北京锦绣大地玉泉路粮油经营有限公司 | 20.0 | 14.0 | 17.0 |
巨峰葡萄 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 22.0 | 16.0 | 20.0 |
巨峰葡萄 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 22.0 |
龙眼葡萄 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 17.0 |
马奶葡萄 | 内蒙赤峰西城市场 | - | - | 8.0 |
玫瑰香葡萄 | 河北秦皇岛昌黎农副产品批发市场 | 10.0 | 9.6 | 9.8 |
玫瑰香葡萄 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | - | - | 9.8 |
玫瑰香葡萄 | 天津市西青区红旗农贸批发市场 | - | - | 10.0 |
玫瑰香葡萄 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 12.0 | 6.0 | 10.0 |
玫瑰香葡萄 | 黑龙江牡丹江市蔬菜批发市场 | - | - | 21.0 |
葡萄 | 重庆观音桥市场有限公司 | 7.2 | 6.8 | 7.0 |
葡萄 | 重庆观农贸批发市场 | - | - | 7.0 |
葡萄 | 浙江金华农产品批发市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
葡萄 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 10.0 | 6.0 | 8.13 |
葡萄 | 兰州大青山蔬菜瓜果批发市场 | - | - | 9.0 |
葡萄 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 13.3 |
葡萄 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 18.0 | 11.0 | 14.0 |
葡萄 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 14.0 |
葡萄 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 14.0 |
葡萄 | 徐州七里沟农副产品中心批发市场 | 16.0 | 14.0 | 15.0 |
葡萄干(二级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 20.0 | 18.0 | 19.0 |
葡萄干(特级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 45.0 | 22.0 | 23.0 |
葡萄干(特级) | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 60.0 | 20.0 | 40.0 |
葡萄干(特级) | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 50.0 |
葡萄干(通货) | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | - | - | 30.0 |
葡萄干(通货) | 新疆石河子农产品交易中心 | - | - | 30.0 |
葡萄干(通货) | 新疆焉耆光明农副产品批发市场 | 46.0 | 20.0 | 33.0 |
葡萄干(一级) | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 24.0 | 20.0 | 22.0 |
精彩评论