西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-16 | |
西瓜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-16 | |
西瓜 | - | 4.40 | 4.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-16 |
西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
西瓜 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-16 | |
西瓜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-16 | |
西瓜 | - | 4.40 | 4.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-16 |
上一篇:2019年5月16日河南西瓜价格
精彩评论