西瓜价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
特小凤西瓜 | 山东/箱装 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 浙江金华农产品批发市场 | 2019-5-16 |
西瓜 | - | - | 5.50 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2019-5-16 | |
西瓜 | 山东、广西 | 16.00 | 3.60 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-5-16 |
特小凤西瓜 | 山东 | 5.60 | 4.40 | 5.00 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-5-16 |
黑美人西瓜 | 山东、广西、海南 | 5.00 | 4.00 | 4.60 | 济南堤口果品批发市场 | 2019-5-16 |
西瓜无籽 | 山东|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-5-16 |
特小凤西瓜 | 广东|普通|公斤 | 5.20 | 5.20 | 5.20 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-5-16 |
麒麟西瓜 | 商丘|浙江|普通|公斤 | 3.60 | 3.20 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-5-16 |
红玉西瓜 | 山东|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-5-16 |
无籽西瓜 | 5.20 | 5.00 | 5.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
西瓜 | 4.00 | 3.80 | 3.90 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-5-16 | |
西瓜 | - | - | 4.00 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2019-5-16 | |
西瓜 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2019-5-16 | |
西瓜 | 4.00 | 3.40 | 3.70 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2019-5-16 | |
西瓜 | 本地 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-5-16 |
西瓜 | - | 4.40 | 4.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2019-5-16 | |
无籽西瓜 | - | - | 9.00 | 天惠超市 | 2019-5-16 | |
麒麟西瓜 | - | - | 11.90 | 天惠超市 | 2019-5-16 | |
西瓜 | . | - | - | 4.20 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-5-16 |
无籽西瓜 | 6.20 | 3.00 | 5.01 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-5-16 | |
花皮西瓜 | 14.00 | 1.50 | 4.61 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-5-16 | |
西瓜 | 6.50 | 3.00 | 4.57 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-5-16 |
精彩评论