梨价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
雪梨 | 河北|普通|公斤 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-25 |
香梨 | 新疆|普通|公斤 | 11.60 | 9.50 | 10.55 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-25 |
酥梨 | 安徽/商丘|普通|公斤 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-25 |
皇冠梨 | 河北|普通|公斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-25 |
凤梨 | 台湾|普通|个 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-25 |
丰水梨 | 河北|普通|公斤 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-25 |
精彩评论