香蕉价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | 老挝|普通|公斤 | 6.20 | 4.60 | 5.40 | 河南万邦国际农产品物流股份 | 2019-4-20 |
进口香蕉 | 9.00 | 8.00 | 8.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-4-20 | |
国产香蕉 | 6.00 | 5.00 | 5.50 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-4-20 | |
黄香蕉苹果 | 9.00 | 6.40 | 7.70 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2019-4-20 | |
香蕉 | . | - | - | 4.60 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-4-20 |
香蕉 | 海南 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-4-20 |
香蕉 | - | - | 6.66 | 天惠超市 | 2019-4-20 | |
进口香蕉 | - | - | 11.00 | 天惠超市 | 2019-4-20 | |
红皮香蕉 | - | - | 23.60 | 天惠超市 | 2019-4-20 | |
国产香蕉 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2019-4-20 | |
香蕉 | 5.60 | 3.00 | 4.80 | 威海市农副产品批发市场 | 2019-4-20 | |
香蕉 | 8.85 | 3.33 | 5.83 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-4-20 | |
进口香蕉 | 20.00 | 1.54 | 7.32 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-4-20 |
精彩评论