据悉北京城北回龙观商品交易市场今日黄香蕉苹果最高价格8.0元/kg,最低价格6.0元/kg,均价在7.0元/kg,更多2015年6月8日香蕉批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
黄香蕉苹果 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 8.0 | 6.0 | 7.0 |
香蕉 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 3.6 | 3.0 | 3.2 |
香蕉 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 3.4 | 3.0 | 3.2 |
香蕉 | 天津市南开区红旗农贸综合批发市场有限公司 | 4.6 | 3.0 | 3.4 |
香蕉 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 3.6 |
香蕉 | 广东汕头农副产品批发中心市场 | 4.4 | 3.0 | 3.7 |
香蕉 | 青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 5.6 | 3.0 | 3.8 |
香蕉 | 山西汾阳市晋阳农副产品批发市场 | - | - | 4.0 |
香蕉 | 天津市金钟蔬菜批发市场 | 5.0 | 3.0 | 4.0 |
香蕉 | 四川广安市邻水县农产品交易中心 | - | - | 4.2 |
香蕉 | 天津韩家墅农产品批发市场 | 5.5 | 3.0 | 4.25 |
香蕉 | 河北乐亭冀东果菜批发市场 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
香蕉 | 邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 4.6 | 4.0 | 4.4 |
香蕉 | 山东威海市农副产品批发市场 | 10.0 | 3.7 | 4.4 |
香蕉 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 6.0 | 3.0 | 4.5 |
香蕉 | 广西南宁五里亭蔬菜批发市场 | 4.9 | 4.1 | 4.5 |
香蕉 | 广州江南果菜批发市场有限责任公司 | 6.1 | 3.0 | 4.55 |
香蕉 | 江苏无锡朝阳农产品大市场 | - | - | 4.58 |
香蕉 | 柳州市柳邕农副产品批发市场有限公司 | 5.2 | 4.0 | 4.6 |
香蕉 | 山西阳泉蔬菜瓜果批发交易市场 | 5.0 | 4.4 | 4.7 |
香蕉 | 合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.8 | 4.6 | 4.7 |
香蕉 | 湖南长沙马王堆农产品股份 | 5.0 | 4.8 | 4.9 |
香蕉 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 12.0 | 4.0 | 5.0 |
香蕉 | 山东青岛抚顺路蔬菜批发市场股份有限公司 | 6.0 | 4.0 | 5.0 |
香蕉 | 哈尔滨哈达农副产品股份有限公司 | 7.0 | 3.2 | 5.0 |
香蕉 | 北京日上综合商品批发市场有限公司 | 5.2 | 4.8 | 5.0 |
香蕉 | 山西省太原市河西农产品有限公司 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
香蕉 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | 5.5 | 4.7 | 5.2 |
香蕉 | 山西晋城绿欣农产品批发交易中心 | 5.6 | 5.0 | 5.3 |
香蕉 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 7.0 | 4.0 | 5.5 |
香蕉 | 辽宁朝阳市果菜批发市场 | 7.0 | 5.0 | 6.0 |
香蕉 | 河北怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | - | 6.0 | 6.0 |
香蕉 | 北京京丰岳各庄批发市场 | 8.0 | 5.6 | 6.0 |
香蕉 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 7.5 | 5.0 | 6.0 |
香蕉 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场有限公司 | 6.4 | 6.0 | 6.2 |
香蕉 | 新疆兵团农四师界梁子66团农贸市场 | - | - | 7.0 |
香蕉 | 大连市双兴综合批发市场 | 9.2 | 5.6 | 7.4 |
精彩评论