据悉湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心今日猕猴桃均价在4.4元/kg,更多2015年6月6日猕猴桃批发价格请看下表:
产品 | 市场 | 最高价(元/斤) | 最低价(元/斤) | 平均价(元/斤) |
---|---|---|---|---|
猕猴桃 | 湖北荆州两湖平原农产品交易物流中心 | - | - | 4.4 |
猕猴桃 | 太原市河西农副产品市场 | - | - | 6.0 |
猕猴桃 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | - | - | 6.0 |
猕猴桃 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | - | - | 6.2 |
猕猴桃 | 山东滕州蔬菜批发市场 | - | - | 6.2 |
猕猴桃 | 南京农副产品物流中心 | - | - | 6.5 |
猕猴桃 | 浙江义乌农贸城 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | - | - | 7.0 |
猕猴桃 | 豫南阳果品批发交易中心 | - | - | 7.2 |
猕猴桃 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | - | - | 7.5 |
猕猴桃 | 安徽马鞍山安民农副产品批发交易市场 | - | - | 7.9 |
猕猴桃 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 安徽砀山农产品中心惠丰批发市场 | - | - | 8.0 |
猕猴桃 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | - | - | 9.0 |
猕猴桃 | 嘉兴水果市场 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 山西长治市金鑫瓜果批发市场 | - | - | 10.0 |
猕猴桃 | 新疆米泉通汇农产品批发市场 | - | - | 10.0 |
精彩评论