樱桃价格无特殊标注,默认单位:元/千克(公斤)。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
精品菜-樱桃蕃茄 | 山东寿光 | 9.00 | 7.60 | 8.30 | 苏州市南环桥市场 | 2019-4-16 |
樱桃柿 | 银川 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2019-4-16 |
樱桃 | - | - | 136.00 | 天惠超市 | 2019-4-16 | |
特级樱桃 | - | - | 176.00 | 天惠超市 | 2019-4-16 | |
盒装樱桃(250g) | - | - | 29.80 | 天惠超市 | 2019-4-16 | |
盒装樱桃 | - | - | 98.00 | 天惠超市 | 2019-4-16 | |
樱桃西红柿 | - | - | 7.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场 | 2019-4-16 | |
樱桃番茄 | 30.00 | 3.33 | 10.21 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-4-16 | |
樱桃 | 118.00 | 28.57 | 98.64 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-4-16 | |
山东樱桃番茄 | 18.00 | 8.50 | 11.26 | 无锡锡澄果品批发交易市场 | 2019-4-16 | |
樱桃番茄 | 13.00 | 5.83 | 10.27 | 无锡朝阳股份农产品批发市场 | 2019-4-16 |
精彩评论